Frais de Port
Les frais de port sont calculés automatiquement en fonction de la destination et du poids du colis.
Transporteur | 0-0.5 kg | 0.5-1 kg | 1-3 kg | 3-5 kg | 5-8 kg | 8-12 kg | 12-15 kg | 15+ kg | Port Gratuit | |
France | Colissimo ou GLS | € 4 | € 9 | € 11 | € 14 | € 15 | € 16 | € 16 | € 16 | 150+ € |
France (point relais) | Colissimo ou GLS | € 8 | € 8 | € 10 | € 12 | € 15 | € 16 | € 16 | € 16 | 150+ € |
Belgique, Luxembourg | Colissimo/BPost ou GLS | € 12 | € 12 | € 14 | € 14 | € 15 | € 15 | € 16 | € 16 | 200+ € |
Suisse | DHL | € 24 | € 24 | € 24 | € 32 | € 48 | € 60 | € 90 | € 110 | - |
Outre-Mer Zone 1 | DHL | € 25 | € 25 | € 35 | € 40 | € 54 | € 75 | € 100 | € 130 | - |
Outre-Mer Zone 2 | DHL | € 42 | € 42 | € 56 | € 56 | € 62 | € 80 | € 140 | € 200 | - |
Canada, USA | DHL | € 28 | € 28 | € 38 | € 38 | € 48 | € 70 | € 95 | € 120 | - |
Les colis avion font l'objet d'un calcul de "poids volumétrique" qui prend en compte les dimensions du colis.