Comment identifier précisément votre moto Triumph
Sur notre site, les motos sont identifiées par leur année de production (appelée dans le métier l’« année-modèle »), car c’est ce qui détermine les équipements qui se trouvent sur la moto.
Vous verrez par exemple un produit qui existe en deux versions :
Version A pour Speed Triple 1050 (2005-2011, type 515NJ jusqu'au VIN 461331)
Version B pour Speed Triple 1050 (2012-2015, type 515NV, VIN 461332-735336)
Il est important de bien identifier sa moto pour être certain d’acheter la bonne version de ce produit. Mais il n’est pas toujours facile de distinguer clairement l’année-modèle de la moto et son année de première immatriculation. Souvent ce sont deux années différentes, dans un sens ou dans l’autre.
Pour continuer sur le même exemple : imaginons que vous ayez une Speed Triple immatriculée en novembre 2011. Le modèle a changé de génération entre la production 2011 et la 2012, et donc vous n’êtes pas sûr de laquelle vous avez…
Moto | Production | Type | VIN- | -VIN |
Speed Triple 1050 | 2008-2011 | 515NJ | 333179 | 461331 |
Speed Triple 1050 | 2012-2015 | 515NV | 461332 | 735336 |
Regardez la carte grise (CG) de la moto, et vérifiez :
- Le type (case D2 sur la CG) : 515NJ ou 515NV ?
- Le numéro de VIN (6 derniers chiffres de la case E sur la CG) : avant 461331, ou après 461332 ?
Avec ces infos vous savez laquelle vous avez, et pouvez choisir vos pièces et accessoires en toute confiance.
A noter que la différence d’année peut aller dans les deux sens
Date de production : les modèles d’un année-modèle donné sont souvent produits à partir du milieu de l’année calendaire précédente et la Speed Triple immatriculée en novembre 2011 peut bien être une production « version 2012 », sortie d’usine en septembre 2011.
Date de première immatriculation : une moto d’un certain année-modèle reste en stock l’année suivante, la première immatriculation sera donc dans l’année calendaire suivante. Par exemple une Speed Triple immatriculée en janvier 2012 peut bien être un modèle 2011 qui a trainé en stock chez un concessionnaire pendant quelques mois.
A retenir
- L’année de votre moto qui fait référence sur notre site n’est pas forcément celle qui est sur la CG.
- Notre site précise les cas ou il peut y avoir confusion et les produits qui offrent une variation selon les années d’un même modèle de moto.
- En cas de doute, il est important de vérifier type (case D2 sur la CG) et VIN (E sur la CG) pour être certain de commander la bonne pièce.
Liste des modèles Triumph depuis 1992
Cette liste est compilée d’après nos informations, elle n’a pas de caractère exhaustif ni officiel, elle n’est fournie qu’à titre indicatif et nous ne garantissons pas sa correction.
Moto | Description | Production | Type | VIN- | -VIN |
Bonneville 790cc carb. | roues rayons / wire wheels | 2001-2004 | 908MD | ||
Bonneville 865cc carb. | roues rayons / wire wheels | 2005-2007 | 986MF | ||
Bonneville 865cc EFI | roues rayons / wire wheels | 2008-2016 | 986MF | 317247 | |
Bonneville 865cc EFI | roues alliage / alloy wheels | 2008-2016 | 986MF | 317247 | |
Scrambler 865cc carb. | 2006-2007 | 986MG | |||
Scrambler 865cc EFI | 2008-2016 | 986MG2 | |||
Thruxton 865cc carb. | 2004-2007 | 986ME | |||
Thruxton 865cc EFI | 2008-2016 | 986ME2 | |||
America 790cc carb. | roues rayons / wire wheels | 2002-2006 | 908M | ||
America 865cc carb. | roues alliage / alloy wheels | 2007 | 986MK | ||
America 865cc EFI | roues alliage / alloy wheels | 2008-2017 | 986MK2 | ||
Speedmaster 790cc carb. | 2003-2004 | 908ML | |||
Speedmaster 865cc carb. | 2005-2007 | 908ML | |||
Speedmaster 865cc EFI | gros phare / large headlight | 2008-2011 | 986ML2 | 469049 | |
Speedmaster 865cc EFI | petit phare / small headlight | 2012-2017 | 986ML2 | 469050 | |
Street Twin | 2016-2018 | DP01/DP02 | |||
Street Twin | Brembo avant / front | 2019-2020 | DP03 | ||
Street Twin | Euro5 | 2021-2022 | DP04 | ||
Speed Twin 900 | Euro5 | 2022+ | DP04 | ||
Street Cup | 2016-2018 | DZ01/DZ02 | |||
Street Scrambler | 2016-2018 | DC01/DC02 | |||
Street Scrambler | Brembo avant / front | 2019-2020 | DC03 | ||
Street Scrambler | Euro5 | 2021-2022 | DC04 | ||
Scrambler 900 | Euro5 | 2022+ | DC04 | ||
Bonneville T100 | 900cc | 2017-2020 | DB01 | ||
Bonneville T100 | Brembo, Euro5 | 2021+ | DB04 | ||
Bonneville T120 | 1200cc | 2016-2020 | DU01 | ||
Bonneville T120 | Brembo, Euro5 | 2021+ | DU94 | ||
Thruxton 1200 | std/R | 2016-2021 | DE01 | ||
Thruxton RS | Euro5 | 2020+ | DF01 | ||
Bobber | fourche / forks 41mm | 2017-2020 | DV01 | ||
Bobber Black | fourche / forks 47mm | 2018-2020 | DV01 | ||
Bobber | Euro5, 47mm | 2021+ | DX04 | ||
Speedmaster 1200 | fourche / forks 41mm | 2018-2020 | DV01 | ||
Speedmaster 1200 | Euro5, 47mm | 2021+ | DX04 | ||
Scrambler 1200 | XE/XC | 2019-2020 | DS01 | ||
Scrambler 1200 | Euro5, XE/XC | 2021+ | DS04 | ||
Speed Twin | 2019-2020 | DD01 | |||
Speed Twin 1200 | Euro5 | 2021+ | DD04 | ||
Legend TT | 1999-2001 | T309RT | |||
Adventurer 900 | 1996-2001 | T309RT | |||
Thunderbird 900 | 1995-2003 | T309RT | |||
Thunderbird Sport | Double disques / Twin discs | 1997-2004 | T309RT/T309RD | ||
Thunderbird 1600 | 2009-2017 | B16BA | |||
Thunderbird 1700 Storm /Nightstorm | 2011-2017 | B16BA | |||
Thunderbird 1700 Commander | 2014-2017 | B17 | |||
Thunderbird 1700 LT | 2014-2017 | B17 | |||
Rocket III | 2300cc | 2004-2009 | C23XB | ||
Rocket III Classic | 2300cc | 2006-2009 | C23XB | ||
Rocket III Roadster | 2300cc | 2010-2017 | C23XB/C20 | ||
Rocket III Touring | 2300cc | 2008-2017 | C23XC | ||
Rocket 3 | 2460cc, R/GT | 2019+ | Y101 | ||
Tiger 900 carb. | 1992-1998 | T400 | 71698 | ||
Tiger 900 EFI | 1999-2001 | T709 | 71699 | ||
Tiger 955i | roues rayons / wire wheels | 2000-2004 | 709EN | 198874 | |
Tiger 955i | roues alliage / alloy wheels | 2004-2006 | 709EN | 198875 | |
Tiger 1050 | 2007-2011 | 115NG | |||
Tiger 1050 SE | 2010-2013 | 115NG | |||
Tiger 1050 Sport | 2013-2016 | 115NG | 750469 | ||
Tiger 1050 Sport | 2017-2020 | NH01 | 750470 | ||
Tiger 800 | std/XC | 2010-2015 | A08 | ||
Tiger 800 | XR/XRT/XRX/XCA/XCX | 2015-2016 | A082 | 855531 | |
Tiger 800 | XR/XRT/XRX/XCA/XCX | 2017 | C201 | 855532 | |
Tiger 800 | XR/XRT/XRX/XCA/XCX | 2018-2020 | C301/C302 | ||
Tiger 900 | std/GT/Rallye | 2020+ | C701 | ||
Tiger 850 Sport | 2021+ | ? | |||
Tiger Sport 660 | 2022+ | L101 | |||
Tiger Explorer | 1215cc, std/XC | 2012-2015 | V13 | 740276 | |
Tiger Explorer | 1215cc, XR/XRT/XRX/XCA/XCX | 2016-2017 | V201 | 740277 | |
Tiger 1200 | 1215cc, XR/XRT/XRX/XCA/XCX | 2018-2019 | V301/V301A | ||
Tiger 1200 | 1215cc, Alpine/Desert | 2020+ | V301A | ||
Speed Triple 750 | 1997 | T300C | |||
Speed Triple 900 carb. | 1994-1996 | T300B | |||
Speed Triple 900 EFI | 1997-1998 | T509 | |||
Speed Triple 955 EFI | 1999-2001 | T509 | 141871 | ||
Speed Triple 955 EFI | 2002-2004 | 595N | 141872 | 210444 | |
Speed Triple 1050 | phares ronds | 2005-2007 | 515NJ | 210445 | 333178 |
Speed Triple 1050 | phares angulaires | 2008-2011 | 515NJ | 333179 | 461331 |
Speed Triple 1050 | std/R/R94 | 2012-2015 | 515NV | 461332 | 735336 |
Speed Triple 1050 | S/R/RS | 2016-2021 | NN01/NN02 | 735337 | |
Speed Triple 1200 | RS/RR | 2020+ | PB01 | ||
Daytona 900 | std/Super III | 1993-1996 | T300B/T300D | ||
Daytona 1200 | 4 cyl | 1993-1997 | T300D | ||
Daytona 955i | 1997-2001 | T595 | |||
Daytona 955i | 2002-2006 | 595N | |||
Speed Four 600 | 4 cyl | 2002-2005 | 806LB | ||
Daytona 600 | 4 cyl | 2003-2004 | 806LW | ||
Daytona 650 | 4 cyl | 2005 | 865LX | ||
Daytona 675 | std | 2005-2008 | D67 | 381274 | |
Daytona 675 | std/R | 2009-2012 | D67 | 381275 | 564947 |
Daytona 675 | std/R | 2013-2017 | H67 | 564948 | |
Daytona 765 Moto2 | 2020 | HB06 | |||
Trident 750 | 1992-1998 | T300C | |||
Trident 900 | 1992-1998 | T300C | |||
Trident 660 | 2021+ | L101 | |||
Trophy 900 | 1992-2001 | T300E | |||
Trophy 1200 | 4 cyl | 1992-2003 | T300E | ||
Trophy 1215 | std/SE | 2013-2017 | V13VH | ||
Sprint 900 | std/Sport/Executive | 1993-1999 | T300A | ||
Sprint 955i | RS/ST | 1999-2004 | T695 | 208166 | |
Sprint 1050 | ST/GT | 2005-2016 | 215NA | 208167 | |
Street Triple 675 | std/R | 2007-2012 | D67LD | 560476 | |
Street Triple 675 | std/R/RX | 2013-2016 | L67LR | 560477 | 806645 |
Street Triple 660 S | 2017+ | HD02/HD03/HD06 | 803572 | ||
Street Triple 765 S | 2017-2020 | HD01 | 806646 | ||
Street Triple 765 R/RS | 2017+ | HD01/HD04 | 806646 |
Jean-Pierre ROUX
Publié le lundi 29 janvier 2024 16:42
Bonjour....
Merci pour cet article qui "décortique" une partie des arcanes de la Carte Grise !